22/11
Free: les communications les moins chères vers l’Afrique francophone
A l’occasion du lancement des 19 nouvelles chaînes de télévision d’Afrique centrale francophone, Free propose un petit comparatif des tarifs téléphoniques vers ces 8 destinations entre les principaux opérateurs. Free y est systématiquement le moins cher et ses tarifs peuvent être jusqu’à 3,5 fois inférieurs à ceux de ses principaux concurrents.
Malheureusement, contrairement à ce que propose Free pour la Turquie ou la Chine, avec un bouquet de chaînes et les communications gratuites vers ces pays, les tarif téléphoniques vers l’Afrique central ne peuvent toujours pas être inclus dans le forfait.
Tarif à la minute en € | FREE | SFR | ORANGE |
Burkina Faso | 0,19€ | 0,60€ (+0,12€ CR) | 0,62€ (+0,11€ CR) |
Cameroun | 0,24€ | 0,50€ (+0,12€ CR) | 0,62€ (+0,11€ CR) |
Congo | 0,19€ | 0,50€ (+0,12€ CR) | 0,62€ (+0,11€ CR) |
Cote d’Ivoire | 0,19€ | 0,60€ (+0,12€ CR) | 0,62€ (+0,11€ CR) |
Gabon | 0,19€ | 0,50€ (+0,12€ CR) | 0,62€ (+0,11€ CR) |
Ghana | 0,19€ | 0,70€ (+0,12€ CR) | 0,62€ (+0,11€ CR) |
Mali | 0,24€ | 0,50€ (+0,12€ CR) | 0,62€ (+0,11€ CR) |
Sénégal | 0,24€ | 0,50€ (+0,12€ CR) | 0,62€ (+0,11€ CR) |
CR : coût de mise en relation