Ils arrivent, ou du moins en partie. Deux des quatre nouveaux iPhone 12 présentés cette semaine par Apple sont en effet disponibles en précommande chez Free.
Les iPhone 12 et iPhone 12 Pro apparaissent dans la boutique de l’opérateur de Xavier Niel, avec leur écran OLED de 6,1 pouces, leur chipset A14 Bionic, leur compatibilité 5G, leurs deux ou trois capteurs photo 12 Mégapixels et le tout nouveau système iOS 14.
Les variantes 64, 128 et 256 Go de l’iPhone 12 s’affichent à respectivement 889, 949 et 1 069 euros au comptant. il faut compter 1 149, 1 269 et 1 499 euros pour les déclinaisons 128, 256 et 512 Go de l’iPhone 12 Pro.
Le paiement en 4x sans frais est également disponible pour les deux modèles :
iPhone 12 64 Go : 391 euros à la commande, puis 3 fois 166 euros
iPhone 12 128 Go : 451 euros à la commande, puis 3 fois 166 euros
iPhone 12 256 Go : 571 euros à la commande, puis 3 fois 166 euros
iPhone 12 Pro 128 Go : 651 euros à la commande, puis 3 fois 166 euros
iPhone 12 Pro 256 Go : 771 euros à la commande, puis 3 fois 166 euros
iPhone 12 Pro 512 Go : 1 001 euros à la commande, puis 3 fois 166 euros
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Catégorie LTE | Catégorie 20 |
Bandes 4G FDD | 1 – 2100 Mhz, 2 – 1900 Mhz, 3 – 1800 Mhz +, 4 – 1700 Mhz AWS, 5 – 850 Mhz, 7 – 2600 Mhz, 8 – 900 Mhz, 12 – 700 Mhz a, 13 – 700 Mhz c, 17 – 700 Mhz b, 18 – 800 Mhz lower, 19 – 800 Mhz upper, 20 – 800 Mhz, 25 – 1900 Mhz +, 26 – 850 Mhz +, 28 – 700 Mhz, 30 – 2300 Mhz WCS, 66 – 1700 Mhz 2100 Mhz ext AWS, 32 – 1500 Mhz supp DL |
Bandes 4G TDD | 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48 |
Bandes 3G | 5 – 850 Mhz, 8 – 900 Mhz, 4 – 1700 Mhz AWS, 2 – 1900 Mhz, 1 – 2100 Mhz |
Bandes 2G | 5 – 850 Mhz, 8 – 900 Mhz, 3 – 1800 Mhz, 2 – 1900 Mhz |
Type de connecteur | Lightning |
NFC | Oui |
Système de positionnement | GPS, Glonass, Galileo, QZSS |
Wi-Fi 802.11 | a, b, g, n, ac, ax |
QAM256 | Oui |
Mimo | 4×4 |
WiFi 6 | Oui |
Bandes 5G TDD NSA | n38(2600 Mhz), n40(2300 Mhz), n41(2500 Mhz), n77(3700 Mhz), n78(3500 Mhz), n79(4700 Mhz) |
Bandes 5G FFD NSA | n1(2100 Mhz), n3(1800 Mhz), n5(850 Mhz), n7(2600 Mhz), n8(900 Mhz), n28(700 Mhz), n20(800 Mhz), n2(1900 Mhz), n12(700 Mhz), n25(1900 Mhz), n66(1700 Mhz) |
Poids | 162 g |
Dimensions (1) | 146.7 x 71.5 x 7.4 mm |
Système d’exploitation | iOS 14 |
Processeur | A14 |
Mémoire RAM | 4 Go |
DAS Tronc | 0.99 W/Kg |
DAS Tête (2) | 0.99 W/Kg |
DAS Membres | 3.8 W/Kg |
Étanchéité eau & poussière | IP68 |
Port carte 1 | Nano SIM |
Port carte 2 | eSIM |
Indice de performance 2020 (3) | A++ |
Caméra principale | 12 Mpx |
Caméra frontale | 12 Mpx |
Fonctions caméra principale | Geo-tagging, HDR, Panorama, Flash, Effet Bokeh, Mode portrait, Mode de nuit ultra, Mode rafale, Réglage du flou en mode portrait |
Fonctions caméra frontale | Flash LCD, Mode portrait, Caméra frontale HDR |
Caméra principale | Utra Grand Angle 12 Mpx ƒ/2,4 – Grand Angle 12 Mpx ƒ/1,6 |
Formats supportés | jpeg, heif |
Caméra frontale | ƒ/2,2 |
Type | Super Retina XDR |
Taille | 6.1’’ |
Résolution | 2532 x 1170 pixels |
HDR | Oui |
Autres | OLED – 460ppp – 2 000 000:1 – 625 nits – 1 200 nits (HDR) |
Formats supportés | flac, mp3, HE-AAC, HE-AAC v2, AAC protégé, PCM linéaire, Apple Lossless, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3), Audible (formats 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX et AAX+), Dolby Atmos, AAC-LC |
Prise Jack 3.5mm | Non |
Résolution | HDR Dolby Vision jusqu’à 30 i/s – 4K à 24, 30 ou 60 i/s – HD 1080p à 30 ou 60 i/s – HD 720p à 30 i/s |
Formats supportés | H.264, HEVC |
Batterie amovible | Non |
Recharge | Rapide filaire, Rapide sans fil |
– Accéléromètre – Baromètre – Capteur de luminosité – Capteur de proximité – Gyroscope à trois axes – Face ID |
Espace de stockage (4) | 256 Go |
> Réseaux et connectivité | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Catégorie LTE | Catégorie 20 |
Bandes 4G FDD | 1 – 2100 Mhz, 2 – 1900 Mhz, 3 – 1800 Mhz +, 4 – 1700 Mhz AWS, 5 – 850 Mhz, 7 – 2600 Mhz, 8 – 900 Mhz, 12 – 700 Mhz a, 13 – 700 Mhz c, 17 – 700 Mhz b, 18 – 800 Mhz lower, 19 – 800 Mhz upper, 20 – 800 Mhz, 25 – 1900 Mhz +, 26 – 850 Mhz +, 28 – 700 Mhz, 30 – 2300 Mhz WCS, 66 – 1700 Mhz 2100 Mhz ext AWS, 32 – 1500 Mhz supp DL |
Bandes 4G TDD | 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48 |
Bandes 3G | 5 – 850 Mhz, 8 – 900 Mhz, 4 – 1700 Mhz AWS, 2 – 1900 Mhz, 1 – 2100 Mhz |
Bandes 2G | 5 – 850 Mhz, 8 – 900 Mhz, 3 – 1800 Mhz, 2 – 1900 Mhz |
Type de connecteur | Lightning |
NFC | Oui |
Système de positionnement | GPS, Glonass, Galileo, QZSS |
Wi-Fi 802.11 | a, b, g, n, ac, ax |
QAM256 | Oui |
Mimo | 4×4 |
WiFi 6 | Oui |
Bandes 5G TDD NSA | n38(2600 Mhz), n40(2300 Mhz), n41(2500 Mhz), n77(3700 Mhz), n78(3500 Mhz), n79(4700 Mhz) |
Bandes 5G FFD NSA | n1(2100 Mhz), n3(1800 Mhz), n5(850 Mhz), n7(2600 Mhz), n8(900 Mhz), n28(700 Mhz), n20(800 Mhz), n2(1900 Mhz), n12(700 Mhz), n25(1900 Mhz), n66(1700 Mhz) |
> Général | |
Poids | 187 g |
Dimensions (1) | 146.7 x 71.5 x 7.4 mm |
Système d’exploitation | iOS 14 |
Processeur | A14 |
Mémoire RAM | 6 Go |
DAS Tronc | 0.99 W/Kg |
DAS Tête (2) | 0.99 W/Kg |
DAS Membres | 3.85 W/Kg |
Étanchéité eau & poussière | IP68 |
Port carte 1 | Nano SIM |
Port carte 2 | eSIM |
Indice de performance 2020 (3) | A++ |
> Multimédia – Photo | |
Caméra principale | 12 Mpx |
Caméra frontale | 12 Mpx |
Fonctions caméra principale | Geo-tagging, HDR, Panorama, Flash, Effet Bokeh, Mode portrait, Mode de nuit ultra, Mode rafale, Réglage du flou en mode portrait |
Fonctions caméra frontale | Flash LCD, Mode portrait, Caméra frontale HDR |
Caméra principale | Utra Grand Angle 12 Mpx ƒ/2,4 – Grand Angle 12 Mpx ƒ/1,6 – Téléobjectif 12 Mpx ƒ/2,0 |
Formats supportés | jpeg, heif |
Caméra frontale | ƒ/2,2 |
> Écran | |
Type | Super Retina XDR |
Taille | 6.1’’ |
Résolution | 2532 x 1170 pixels |
HDR | Oui |
Autres | OLED – 460ppp – 2 000 000:1 – 800 nits – 1 200 nits (HDR) |
> Multimédia – Musique | |
Formats supportés | flac, mp3, HE-AAC, HE-AAC v2, AAC protégé, PCM linéaire, Apple Lossless, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3), Audible (formats 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX et AAX+), Dolby Atmos, AAC-LC |
Prise Jack 3.5mm | Non |
> Multimédia – Vidéo | |
Résolution | HDR Dolby Vision jusqu’à 60 i/s – 4K à 24, 30 ou 60 i/s – HD 1080p à 30 ou 60 i/s – HD 720p à 30 i/s |
Formats supportés | H.264, HEVC |
> Batterie et autonomie | |
Batterie amovible | Non |
Recharge | Rapide filaire, Rapide sans fil |
> Capteurs | |
– Accéléromètre – Baromètre – Capteur de luminosité – Capteur de proximité – Gyroscope à trois axes – Face ID – Scanner LiDAR |
> Mémoire | |
Espace de stockage (4) | 512 Go |
> Livré avec | |
|
Revenir en arrière dans les programmes des chaînes de TF1 ou faire pause pour mieux…
Boomerang, Cartoon Network et Cartoonito sont à présent incluses pour certains abonnés Canal+. Après avoir…
Nouveau numéro d votre magazine hebdomadaire “Totalement Fibrés” , en direct tous les vendredi à…
Jouez entre amis ou affrontez des aventures aux défis redoutables avec la sélection Prime Gaming…
Orange lance sa Black Week pour ses abonnés Livebox, de nombreux contenus en VOD sont…
L'opérateur continue d'enrichir son offre de feature phone à petit prix avec un mobile proposé…