Free Mobile : c’est parti pour les précommandes des iPhone Xs/Max dans la boutique en ligne
Attention les yeux ! Annoncés en grande pompe lors du Keynote de la marque à la pomme avant-hier, les nouveaux iPhone Xs/MAX sont comme prévus dès à présent disponibles en précommande dans la boutique en ligne. Les livraisons seront effectuées à compter du 21 septembre.
Trois modèles sont disponibles pour l’iPhone Xs. Le premier embarquant 64 Go est affiché à 1139€ en achat comptant et en 4 fois sans frais à 287€ à la commande puis 3 fois 284€. Le second intègre 256 Go, le prix grimpe en conséquence puisque celui-ci est proposé à 1319€ ou à 332€+3 fois 329€ en 4 fois sans frais. Enfin pour les portefeuilles les plus conséquents, il est possible d’opter pour la version 512 Go, il vous en coutera la bagatelle 1549€ en achat comptant et 388€ à la commande fuis 3 fois 387€ en 4 fois sans frais.
S’agissant du Xs MAX, on peut effectivement parler d’objet de luxe. Le modèle 64 Go est accessible à 1239€ ou à 312€ à la commande puis 3 fois 309€. Pour la version 256 Go, il faut compter 1419€ en achat comptant ou 357€ puis 3 fois 354€. Enfin si vous craquez pour le Xs MAX 512 Go, vous aurez intérêt à en prendre soin comme la prunelle de vos yeux puisque le flagship est affiché au prix vertigineux de 1649€. Pour ceux qui voudraient que la pilule passe mieux, il y a aussi le 4 fois sans frais (413€ puis 3 fois 412€).
Les iPhone Xs et Xs Max sont tous disponibles en trois coloris, argent, gris sidéral et or.
A vos marques, prêts, feu, achetez ! Ou pas !
Fiche technique iPhone Xs Max
> RÉSEAUX ET CONNECTIVITÉ | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Catégorie LTE | Catégorie 16 – 1000Mbits/s |
Bandes 4G FDD | 1 – 2100 Mhz, 2 – 1900 Mhz, 3 – 1800 Mhz +, 4 – 1700 Mhz AWS, 5 – 850 Mhz, 7 – 2600 Mhz, 8 – 900 Mhz, 12 – 700 Mhz a, 13 – 700 Mhz c, 14 – 700 Mhz PS, 17 – 700 Mhz b, 18 – 800 Mhz lower, 19 – 800 Mhz upper, 20 – 800 Mhz, 25 – 1900 Mhz +, 26 – 850 Mhz +, 28 – 700 Mhz, 29 – 700 Mhz d, 30 – 2300 Mhz WCS, 66 – 1700 Mhz 2100 Mhz ext AWS, 32 – 1500 Mhz supp DL |
Bandes 4G TDD | 34, 38, 39, 40, 41, 46 |
Bandes 3G | 5 – 850 Mhz, 8 – 900 Mhz, 4 – 1700 Mhz AWS, 2 – 1900 Mhz, 1 – 2100 Mhz |
Bandes 2G | 5 – 850 Mhz, 8 – 900 Mhz, 3 – 1800 Mhz, 2 – 1900 Mhz |
Type de connecteur | Lightning |
NFC | oui |
Système de positionnement | GPS, Glonass, Galileo, QZSS |
Wi-Fi 802.11 | a, b, g, n, ac |
QAM256 | oui |
Mimo | 4×4 |
> GÉNÉRAL | |
Dimensions | 157.5 x 77.4 x 7.7 mm |
Poids | 208 g |
Système d’exploitation | iOS 12 |
Processeur | A12 |
Mémoire RAM | 4 Go |
DAS | 0.99 W/Kg |
Étanchéité eau & poussière | IP68 |
Port carte 1 | Nano SIM |
Port carte 2 | Non |
Port carte 3 | Non |
Indice de performance 2018 | A++ |
> MULTIMÉDIA – PHOTO | |
Caméra principale | 12 mégapixels |
Caméra frontale | 7 mégapixels |
Fonctions caméra principale | Geo-tagging, Détecteur de visage, Mise au point sélective, HDR |
Fonctions caméra frontale | HDR |
Fonctionnalités | Flash, Zoom, Autofocus |
> ÉCRAN | |
Type | OLED |
Taille | 6.5 pouces |
Résolution | 2688 x 1242 pixels |
HDR | Oui |
> BATTERIE ET AUTONOMIE | |
Batterie amovible | non |
Autonomie en conversation | Jusqu’à 25 heures |
Recharge sans fil | oui |
> MULTIMÉDIA – MUSIQUE | |
Prise Jack 3.5mm | non |
> MÉMOIRE | |
Espace de stockage | 64 Go |
l’iPhone Xs
> RÉSEAUX ET CONNECTIVITÉ | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Catégorie LTE | Catégorie 16 – 1000Mbits/s |
Bandes 4G FDD | 1 – 2100 Mhz, 2 – 1900 Mhz, 3 – 1800 Mhz +, 4 – 1700 Mhz AWS, 5 – 850 Mhz, 7 – 2600 Mhz, 8 – 900 Mhz, 12 – 700 Mhz a, 13 – 700 Mhz c, 14 – 700 Mhz PS, 17 – 700 Mhz b, 18 – 800 Mhz lower, 19 – 800 Mhz upper, 20 – 800 Mhz, 25 – 1900 Mhz +, 26 – 850 Mhz +, 28 – 700 Mhz, 29 – 700 Mhz d, 30 – 2300 Mhz WCS, 66 – 1700 Mhz 2100 Mhz ext AWS, 32 – 1500 Mhz supp DL |
Bandes 4G TDD | 34, 38, 39, 40, 41, 46 |
Bandes 3G | 5 – 850 Mhz, 8 – 900 Mhz, 4 – 1700 Mhz AWS, 2 – 1900 Mhz, 1 – 2100 Mhz |
Bandes 2G | 5 – 850 Mhz, 8 – 900 Mhz, 3 – 1800 Mhz, 2 – 1900 Mhz |
Type de connecteur | Lightning |
NFC | oui |
Système de positionnement | GPS, Glonass, Galileo, QZSS |
Wi-Fi 802.11 | a, b, g, n, ac |
QAM256 | oui |
Mimo | 4×4 |
> GÉNÉRAL | |
Dimensions | 143.6 x 70.9 x 7.7 mm |
Poids | 177 g |
Système d’exploitation | iOS 12 |
Processeur | A12 |
Mémoire RAM | 4 Go |
DAS | 0.99 W/Kg |
Étanchéité eau & poussière | IP68 |
Port carte 1 | Nano SIM |
Port carte 2 | Non |
Port carte 3 | Non |
Indice de performance 2018 | A++ |
> MULTIMÉDIA – PHOTO | |
Caméra principale | 12 mégapixels |
Caméra frontale | 7 mégapixels |
Fonctions caméra principale | Geo-tagging, Détecteur de visage, Mise au point sélective, HDR |
Fonctions caméra frontale | HDR |
Fonctionnalités | Flash, Zoom, Autofocus |
> ÉCRAN | |
Type | OLED |
Taille | 5.8 pouces |
Résolution | 2436 x 1125 pixels |
HDR | Oui |
> BATTERIE ET AUTONOMIE | |
Batterie amovible | non |
Autonomie en conversation | Jusqu’à 20 heures |
Recharge sans fil | oui |
> MULTIMÉDIA – MUSIQUE | |
Prise Jack 3.5mm | non |
> MÉMOIRE | |
Espace de stockage | 512 Go |