Les abonnés au forfait Free commencent à recevoir un email intitule "information sur les nouveaux tarifs Free Mobile". Les tarifs et les Conditions Générales d’Abonnement évoluent comme suit.
Depuis le 26 juin de nouvelles destinations ont été ajoutées au 25Go/mois d’internet mobile depuis l’étranger. Pour les nouvelles destinations incluses dans les 25Go/mois en 3G : au-delà des 25Go, 7,50€/Mo depuis le Brésil, 0,057€/Mo depuis Jersey, Guernesey, et l’lle de Man, 4,95€/Mo depuis l’Ukraine. Mais ce n’est pas tout, les tarifs et les Conditions Générales d’Abonnement évoluent. aussi.
Voici les destinations concernées par les nouveaux tarifs :
Appels vers l’international – Forfait Free
Tarifs des appels depuis la France Métropolitaine vers l’international et l’Outre-Mer. Hors numéros courts et spéciaux.
Destinations | Fixe | Mobile |
---|---|---|
Albanie | 0,54 € | 0,54 € |
Allemagne | INCLUS | 0,22 € |
Andorre | INCLUS | 0,29 € |
Autriche | INCLUS | 0,22 € |
Belgique | INCLUS | 0,22 € |
Bosnie-Herzégovine | 0,54 € | 0,54 € |
Bulgarie | INCLUS | 0,22 € |
Chypre | INCLUS | 0,22 € |
Croatie | INCLUS | 0,22 € |
Danemark | INCLUS | 0,22 € |
Espagne (Iles Baléares – Canaries) | INCLUS | 0,22 € |
Estonie | INCLUS | 0,22 € |
Finlande | INCLUS | 0,22 € |
Gibraltar | INCLUS | 0,22 € |
Groenland | 0,54 € | 0,54 € |
Grèce (Iles de Corfou – Crète – Cyclades) | INCLUS | 0,22 € |
Hongrie | INCLUS | 0,22 € |
Italie (Sardaigne, Sicile) | INCLUS | 0,22 € |
Iles Féroé | INCLUS | 0,29 € |
Irlande | INCLUS | 0,22 € |
Islande | INCLUS | 0,22 € |
Lettonie | INCLUS | 0,22 € |
Liechtenstein | INCLUS | 0,22 € |
Lituanie | INCLUS | 0,22 € |
Luxembourg | INCLUS | 0,22 € |
Macédoine | 0,54 € | 0,54 € |
Malte | INCLUS | 0,22 € |
Moldavie | 0,54 € | 0,54 € |
Monténégro | 0,54 € | 0,54 € |
Norvège | INCLUS | 0,22 € |
Pays-Bas | INCLUS | 0,22 € |
Pologne | INCLUS | 0,22 € |
Portugal (Açores – Madère) | INCLUS | 0,22 € |
Roumanie | INCLUS | 0,22 € |
Royaume-Uni (Angleterre -Ecosse – Guernesey – Irlande du Nord – Jersey – Pays de Galles – Iles de Man) | INCLUS | 0,22 € |
République Slovaque | INCLUS | 0,22 € |
République Tchèque | INCLUS | 0,22 € |
San Marin | INCLUS | 0,54 € |
Serbie | 0,54 € | 0,54 € |
Slovénie | INCLUS | 0,22 € |
Suisse | INCLUS | 0,29 € |
Suède | INCLUS | 0,22 € |
Turquie | 0,54 € | 0,54 € |
Ukraine | 0,54 € | 0,54 € |
Vatican | INCLUS | 0,22 € |
Internet depuis l’étranger – Forfait Free
Japon 9,70 €/Mo
Palestine 16 €/Mo
Les modifications des CGA portent sur :
Cette nouvelle brochure tarifaire et ces nouvelles CGA vous seront applicables à compter du 2 août 2018. Les baisses de tarifs s’appliquent dès le 26 juin 2018.
Retrouvez ici les nouveaux tarifs à compter du 26 juin 2018
Les Nouvelles Conditions Générales d’Abonnement à compter du 2 août 2018
Retour vers le futur, c'est en vrai sur la Freebox Delta/Devialet et pas que sur…
De nouveaux contenus 4K sur la Freebox en décembre pour les abonnés qui disposent du…
Une nouvelle version 1.5.11 est à présent disponible pour le boîtier TV haut de gamme…
L'amendement visant à instaurer une taxation pour l'utilisation de la bande passante des géants du…
De plus en plus de Français peuvent accéder à la 5G de Free. Fin septembre,…
Les contenus d'Arte sont désormais disponibles sur l'application France.tv et sur son site web Arte…